Прайс-лист на автокраны
См. также прайс на грузовые автомобили и спецтехнику от 1.11.2024 года
Автокраны | ||||||
№№ | Модель | Марка | Баз. шасси | Характеристики | Срок поставки | Наш ПРАЙС |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КС-75721-1 «ОВОИД» (LS привод) | "Галичанин" | КамАЗ-7330 (10х4) | 70 т, 42 м. | 22 000 000 | |
2 | КС-45717-А-1 | Ивановец | МАЗ-6303А3, 6х4, | 25т, 21,7м | в наличии | по запросу |
3 | КС-55713-3К | Клинцы | Урал- 6х6, | 25т, 21м, 3 секц. | 10 дней | 6100000 |
4 | КС 55727-А-12 /ЗУБР/ | Машека | МАЗ-6312В3, 6х4, | 25тонн, 20м, 4 секц. | 35-40 рабочих дней | 5 000 000 |
5 | КС-45717-К1 | Ивановец | КамАЗ-65115 | 25т 21,7м, 3 секции | в наличии | по запросу |
6 | КС-55713-1 | Галич | КамАЗ-65115 | 25т, 21,7м, | в наличии | 6 100 000 |
7 | КС 45721 | Челябинец | Урал 4320 6х6 | 25 тонн, 21м, 3 секц. | в наличии | 6 200 000 |
8 | КС-35719-5-02 | Клинцы | МАЗ 5337А2 | 16т, 18м, 3 секции | в наличии | 5 150 000 |
9 | КС-35714 | Ивановец | Урал 5557 , | 16т, 18м, 3сек. (12-04) | в наличии | по запросу |
10 | КС-35715 | Ивановец | КамАЗ 53605, 4х2 | 16 т, 18м, 3 секции | в наличии | по запросу |
11 | КС-55713-1В | Галич | КамАЗ-65115 | 25т, 28м, 360л.с. | в наличии | 6 550 000 |
12 | КС-55729В | Галич | МАЗ-6303А3 | 32т, 30,1м, 240л.с. | в наличии | 7 900 000 |
Гуськи 7,5-9 метров по предварительному заказу от 120 000 рублей.
В таблице указаны только типовые модели. Возможен подбор модели и различные варианты комплектации, в зависимости от требований клиента. Мы предоставляем гибкие условия оплаты. Предлагаем технику в лизинг. Предоставляется гарантия. Максимальный срок поставки - 5-7 дней. Имеем возможность поставки в сжатые сроки кранов автомобильных 16 -100т, автобетоносмесителей 5-7 м3, фургонов промтоварных и изотермических. Звоните нам, чтобы получить более детальную информацию, в том числе о скидках! тел. (812) 324-98-54