Грузовые автомобили МАЗ
В данном разделе представлены наиболее популярные модели грузовых автомобилей марки МАЗ. Познакомьтесь с техническим характеристиками, комплектацией и ценами на автомобили, которые предлагает ООО "Автокомплекс".
Мы можем предложить вам бортовые автомобили, тягачи и самосвалы, оснащенные отечественными двигателями ЯМЗ.
Автомобили МАЗ, прайс на 1.11.2024 года
Цены на грузовые автомобили МАЗ, а также комплектация и технические характеристики автомобилей.
Модель | Характеристики | Цена |
---|---|---|
тягач | ||
5440В3-1480-002 | 2-осн.(4х2),ЯМЗ-5361.10 ЕВРО-4, 270 л.с., цифр.тахограф, КПП 9JS135A (9-ступ.), колеса диск., каб.малая подрессор.с 1 откид.спал.мест, рестайлинг, бак 300 л, рессора, высота ССУ-1270мм | 2 443 000 |
6425Х9-433-000 | 3-осн.(6х6),ЯМЗ-6585.10 ЕВРО-4, 420 л.с.,КПП ЯМЗ-239, колеса диск., кабина большая подрессор., бак 350 л, высота ССУ-1550мм, двухскатная ошиновка | 2 824 000 |
6430В7-1470-010 | 3-осн.(6х4), ЯМЗ 6511.10 ЕВРО-4, 360 л.с.,КПП 16JS200ТА,цифр.тахограф, 2 пневмосид., выс.кабина рестайлинг 2 сп. места, рессора, высота ССУ-1350мм | 3 167 000 |
борт | ||
4371W1-421-000 | 2-осн.(4х2),среднетонаж., тент, двиг.-Cummins ISF 3,8e4 168, 170 л.с., цифр.тахограф, ABS, г/п 4,45 тн., дл.куз.- 5,315 м., КПП 6J70ТА, 3-х мест.каб., борта сэндвич, полог, евро-4,вилка | 1 880 000 |
5340h3-470-000 | 2-осн.(4х2), тент, ЯМЗ 53642 ЕВРО-4, 270 л.с., цифр.тахограф, КПП 9JS135ТА, каб.малая подрессор.с 1 откид.спал.мест, L куз.=6,15м, Г/п 9,87 тн. | 2 277 000 |
6312H9-420-010 | 3-осн.(6х4), тен.полог.стал.борта, ЯМЗ 651.10 ЕВРО-4, 412 л.с., КПП ZF16S2520TO,бак 500 л, цифр.тахограф, ABS, 2 пневмосид, г/п=14,25тн., Lкуз=7,3, высокая рестал.каб. 2спал.места | 3 172 000 |
самосвал | ||
4571Р2-425-000 | 2-х осн.(4х2), самосвал, 3-х сторон.разгрузка, платф.-П-обр., 2-х мест.кабина рестайлинг 1спал.место, ММЗ Д-245.35Е4, 177 л.с.,КПП 6J70T, база 3,5 м, г/п 4,06т, V кузова - 5,4 м3, букс.вилка, ЕВРО-4 | 1 581 000 |
5550В2-480-001 | 2-осн.(4х2), самосвал, разгрузка задняя, платф.-П-обр., каб.малая подрессор., ЯМЗ-5363.10, 240 л.с., КПП 9JS135TA, база 6,2, г/п 10,7тн., Vкузова - 6,2 м3, букс.вилка, ЕВРО-4 | 2 234 000 |
6501H5-484-000 | 3-осн.(6х4), самосвал, задняя разгрузка, платф.-П -обр., кабина мал.подрессор., ЯМЗ 53602.10, 310 л.с., КП 9S135TA, г/п-21 тн, V кузов - 15,4 м3, ЕВРО-4, подогрев платформы | 2 952 000 |
6501В9-420-000 | 3-осн.(6х4), самосвал, зад.разгрузка, платф.-П-обр., каб.малая подрессор., ЯМЗ 651.10, 412 л.с., КП ZF16S2520TO, г/п-20,тн, V куз - 20 м3, букс.вилка, ЕВРО-4, подогреватель двигателя, подогрев платформы | 3 599 000 |
6501В9-8420-000 | 3-осн.(6х4), самосвал, задн.разгрузка, платф.-П-обр., каб.больш.низк. 1 спал.мест, ЯМЗ 651.10, 412 л.с., КП ZF16S2520TO, г/п-20 тн, V куз - 20 м3, букс.вилка, ЕВРО-4, подогреватель двигателя, подогрев платформы | 3 395 000 |
6514Н9-470-000 | 3-осн.(6х6), самосвал, задняя разгрузка, платф.-П-обр.ковш., кабина мал.подрес., ЯМЗ-652, 312 л.с., КП 12JS200TA, г/п-26,5 тн, V кузов - 16,5 м3, топл.бак 500л, ЕВРО-4, подогрев платформы | 5 230 000 |
6502H9-422-052 | 3-осн.(6х6), самосвал, задн.разгрузка, платф.-П-обр., каб.малая, возможна установка откидного сп. места, ЯМЗ-652 ,312 л.с., КП ZF16S25225TO, г/п-20 тн,V куз - 12,5м3, ЕВРО-4, подогрев платформы, односкат.ошиновка | 5 330 000 |
6517Х9-410-000 | 3-осн.(6х6), самосвал, задн.разгрузка, платф.-П-обр., каб.большая , ЯМЗ-6585.10 ,420 л.с., КП ЯМЗ-329, г/п-19 тн,V куз - 12,5м3, букс.вилка, ЕВРО-4, подогрев платформы, односкат.ошиновка | 4 290 000 |
Для получения дополнительной информации о грузовых автомобилях ГАЗ звоните в офис ООО "Авто-Комплекс" по тел. +7 812 324 98 52. Вы также можете воспользоваться формой связи или онлайн-чатом, расположенным на сайте.