Бортовые автомобили
|
Марка | Модель | г/п, т | Комплектация | Стоимость с НДС, руб. |
КамАЗ | 4308 | 5,5 | 2-осн, 4х2, МКБ, дв. Cummins 6 ISBe4 245 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AddBlue), КПП ZF6S1000, тент, каркас, рестайлинг | От 1950/2200 т.р. |
КамАЗ | 65117-6010-23(А4) | 14 | 3-осн, 6х4.МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe4 300 (Е-4), 7,7м кузов, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AddBlue), тент, каркас, аэродинам.козырек, рестайлинг | От 2300 т.р. |
МАЗ | 55340В3-470-000 | 9,87 | 2-осн.(4х2), тент, ЯМЗ 5361.10 ЕВРО-4, 270 л.с., цифр. тахограф, КПП 9JS135ТА, каб. малая подрессор.с 1 откид. спал. мест, L куз.=6,15м, Г/п 9,87 тн. | от 1680 т.р. |
МАЗ | 4371W1-421-000 | 4,45 | 2-осн.(4х2),среднетонаж., тент, двиг.-Cummins ISF 3,8e4 168, 170 л.с., цифр.тахограф, ABS, г/п 4,45 тн., дл.куз.- 5,315 м., 3-х мест.каб., борта сэндвич, полог, евро-4, вилка | От 1400 т.р. |
ГАЗ | 3309 | 4,5 | Борт, 4х2, дизель 245.7, Е4, ГУР, КПП-5 | От 784 т.р. |
Газель | 3302 – 244 | 1,5 | Борт. платформа, тент, 3х местная, двигатель УМЗ-42164, АИ-92, 106,8 л.с. | От 550 т.р. |
Тягачи седельные
|
Марка | Модель | г/п, т | Комплектация | Стоимость с НДС, руб. |
КамАЗ | 65116-6010-23 (A4) | | 6х4, КП-ZF9, 300 л.с., н/с 15,5т, высота ССУ-1255/1330мм, сп.м. МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AddBlue), Cummins 6 ISBe4 300 (Е-4), аэродинам.козырек, рестайлинг | От 1900 т.р. |
МАЗ | 6430В9-1470-010 | до 44 | 3-осн.(6х4), ЯМЗ 651.10 ЕВРО-4,412 л.с.,КПП16JS200TA, цифр.тахограф,бак 500 л, 2 пневмосидения, рессора, высокая кабина рестайлинг 2 сп. места, высота ССУ-1350 мм | От 2 780 т.р. |
КамАЗ | 6460-26002-73 | до 44 | 6х4, КП ZF16, 360 л.с., 2сп.м., МКБ, АБС, бак 600л, н/с 16,8т, ССУ-1325ммМКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, отоп.каб., пневмоподв. каб. | От 3000 т.р. |
МАЗ | 5440В9-1470-030 | | 2-осн.(4х2), ЯМЗ 651.10 ЕВРО-4,412 л.с., КПП 16JS200TA, цифр.тахограф,бак 500 л, 2 пневмосидения, пневмоподвеска, высокая кабина рестайлинг, 2 сп. места, высота ССУ-1250мм | от 2320 т.р. |
МАЗ | 5440В5-8480-000 | до 36 | 2-осн.(4х2),ЯМЗ-536.10 ЕВРО-4, 310 л.с., цифр.тахограф, КПП 9JS135A (9-ступ.), колеса диск., длин.низк.кабина рестайлинг 1 сп. место, бак 500 л, высота ССУ-1350 мм | От 1 760 т.р. |
МАЗ | 5440В3-1480-002 | до 25 | 2-осн.(4х2),ЯМЗ-5361.10 ЕВРО-4, 269 л.с., цифр.тахограф, КПП 9JS135A (9-ступ.), колеса диск., каб.малая подрессор.с 1 откид.спал.мест, рестайлинг, бак 300 л, высота ССУ-1270мм | От 1 640 т.р. |
Самосвалы
|
Марка | Модель | г/п, т | Комплектация | Стоимость с НДС, руб. |
МАЗ | МАЗ 6501W6-420-000 | 20,9 | 3-осн.(6х4), самосвал, задн.разгрузка, платф.-совок, каб.малая подрессор. 1 откид. спал. место,Cummins ISLe 360 40 ,360 л.с., КП 12JS200TA, г/п=20,9 тн, V куз - 12,5м3, букс.вилка, ЕВРО-4, подогреватель двигателя, подогрев платформы | От 2 600 т.р. |
МАЗ | 5516W4-420-000 | 15,1 | 3-осн.(6х4), самосвал,задн.разгр, платф.-совок, кабина малая без спал.места, Cummins 6ISBe4 300, 300 л.с., КПП 9JS135A, г/п-15,1 тн, V кузова - 9 м3, букс.вилка, ЕВРО-4, подогрев платформы | От 2 260 т.р. |
КамАЗ | 6520-26020-73 | 20 | 6х4, ZF16 (с делит.), 400 л.с., бак 350л, кузов 16м3 зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.73-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue). | От 2980 т.р. |
КамАЗ | 65115-6058-23(A4) | 15 | 6х4, КП-154, 300л.с., МКБ, бак 350л, кузов 10м3, зад.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins 6 ISBe4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), рестайлинг. | От 2 200 т.р. |
КамАЗ | 45143-112-15 | 10 | 6х4, КП-152, бак 210л, 240л.с., кузов 15,4м3, бок. разгрузка, надст. борт. | От 2 050 т.р. |
КамАЗ | 43255-6010-28(R4) | 7,75 | 4х2, , бак 210л, 245л.с., кузов 6м3, полог. зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, дв.Cummins 6ISBe4 245 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, полог, рестайлинг. | От 1970 т.р. |
МАЗ | 5551Р7-425-000 | 9,7 | 2-осн.(4х2), самосвал,3-х стор.разгрузка, платф.-короб,кабина малая без спал.места, ММЗД-260.12Е4, 250 л.с., КПП9JS135TA, г/п 9,7тн.,V кузов- 5,5 (7,7)м3, беззазор.сцепка, ЕВРО-4 | От 1 540 т.р. |
ГАЗ-САЗ | 35071 | 4,0 | С/х вар., V=5м3, 3-х стор., дизель Д-245.7(122л.с.), Е-4 | От 920 т.р. |
Спецтехника - Автокраны
|
Марка, шасси | Комплектация | Стоимость с НДС, руб. |
КС 45717-К1 «Ивановец» | Кран г/п 25т, на шасси КамАЗ-65115, 6х4, 280 л.с., вылет стрелы 21,0м, 3 секции | От 4 700 000 |
КС 55713-1 «Галичанин» | Кран г/п 25т, на шасси КамАЗ-65115, 6х4, 280 л.с., вылет стрелы 21,7м, 3 секции | От 4 600 000 |
КС 35715 «Ивановец» | Кран г/п 16т, на шасси МАЗ-5340, 4х2, 240л.с. вылет стрелы 18м, 3 секции | От 3 700 000 |
Спецтехника - Машины со сменными кузовами
|
Марка, шасси | Комплектация | Стоимость с НДС, руб. |
МСК-ТП | г/п 12, на шасси КамАЗ-65115, тросовое-перегрузочное, импорт. комплектующие | От 2 500 000 |
МСК-5/5ТП | г/п 5т/7т, на шасси ISUZU | От 1950/2 150 000 |
МСК-22 | г/п 20т, на шасси КамАЗ-6520, тросовое, импортные комплектующие ТВУ | От 3 100 000 |
МСК-16 | г/п 16т, на шасси КамАЗ-65115, тросовое, импортные комплектующие | От 2 400 000 |
Машины с кму 43118-906078-24 | на шасси 43118, 6х6, дв. КамАЗ 300л.с., кпп zf9 МКБ, МОБ, ДЗК, рестайлинг каб., с КМУ РК-15500А Palfinger за кабиной | от 3 300 000 |
Машины с кму 65117-906010-78(N3) | на шасси 65117 , 6х4, Cummins 6 ISBe 300л.с, кпп zf9 рестайлинг.каб., ТНВД BOSCH, аэрод.козырек, с КМУ РК-15500А Palfinger за кабиной | от 3 000 000 |
В таблице указаны только типовые модели. Возможен подбор модели и различные варианты комплектации, в зависимости от требований клиента. Мы предоставляем гибкие условия оплаты.
Предлагаем технику в лизинг. Предоставляется гарантия. Максимальный срок поставки - 5-7 дней.
Имеем возможность поставки в сжатые сроки кранов автомобильных 14 -25т, автобетоносмесителей 5-7 м3, фургонов промтоварных и изотермических.
Звоните нам, чтобы получить более детальную информацию, в том числе о скидках! тел. +7 921 941-44-84